Bönetider i Karby 2026
Uppsala · 60,15° N, 17,58° O
Bönetider för Karby i Uppsala. Tiderna för Fajr, Shurūq, Ẓuhr, ʿAṣr, Maghrib och ʿIshāʾ beräknas efter solens läge och uppdateras automatiskt varje dag.
- FajrGryningsbönen03:19
- ShurūqSoluppgång04:17
- ẒuhrMiddagsbönen12:57
- ʿAṣrEftermiddagsbönen17:22
- MaghribSolnedgångsbönen21:33
- ʿIshāʾNattbönen22:31
Dagens bönetider i Karby
I dag ·
Tiderna nedan beräknas direkt i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra – kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- FajrGryningsbönen03:19
- ShurūqSoluppgång04:17
- ẒuhrMiddagsbönen12:57
- ʿAṣrEftermiddagsbönen17:22
- MaghribSolnedgångsbönen21:33
- ʿIshāʾNattbönen22:31
Om bönetiderna i Karby
Karby ligger i Uppsala, på 60,15° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position – inte från en tabell – så att de stämmer med dygnet på orten.
I Karby är den ljusaste sommardagen omkring 18 tim 56 min och den mörkaste vinterdagen 5 tim 50 min. Vid sommarsolståndet sjunker solen som mest 6,4° under horisonten – mindre än de 18° som krävs för astronomisk natt – vilket är varför Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra i juni och beräknas med regeln för höga latituder.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab nedan, eller läsa mer om hur tiderna beräknas.
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 03:30 | 12:55 | 17:34 | 22:16 | 23:01 | |
| 02:46 | 03:31 | 12:55 | 17:34 | 22:16 | 23:01 | |
| 02:47 | 03:32 | 12:55 | 17:34 | 22:15 | 23:00 | |
| 02:48 | 03:34 | 12:55 | 17:34 | 22:14 | 23:00 | |
| 02:49 | 03:35 | 12:55 | 17:34 | 22:13 | 22:59 | |
| 02:50 | 03:36 | 12:55 | 17:33 | 22:12 | 22:58 | |
| 02:51 | 03:38 | 12:56 | 17:33 | 22:10 | 22:57 | |
| 02:52 | 03:39 | 12:56 | 17:33 | 22:09 | 22:57 | |
| 02:53 | 03:41 | 12:56 | 17:33 | 22:08 | 22:56 | |
| 02:54 | 03:43 | 12:56 | 17:32 | 22:06 | 22:55 | |
| 02:56 | 03:44 | 12:56 | 17:32 | 22:05 | 22:54 | |
| 02:57 | 03:46 | 12:56 | 17:32 | 22:03 | 22:53 | |
| 02:58 | 03:48 | 12:56 | 17:31 | 22:02 | 22:51 | |
| 03:00 | 03:50 | 12:57 | 17:31 | 22:00 | 22:50 | |
| 03:01 | 03:52 | 12:57 | 17:30 | 21:58 | 22:49 | |
| 03:02 | 03:54 | 12:57 | 17:30 | 21:56 | 22:48 | |
| 03:04 | 03:56 | 12:57 | 17:29 | 21:55 | 22:46 | |
| 03:05 | 03:58 | 12:57 | 17:28 | 21:53 | 22:45 | |
| 03:07 | 04:00 | 12:57 | 17:28 | 21:51 | 22:44 | |
| 03:08 | 04:02 | 12:57 | 17:27 | 21:49 | 22:42 | |
| 03:10 | 04:04 | 12:57 | 17:26 | 21:47 | 22:41 | |
| 03:11 | 04:06 | 12:57 | 17:26 | 21:45 | 22:39 | |
| 03:13 | 04:08 | 12:57 | 17:25 | 21:42 | 22:38 | |
| 03:15 | 04:11 | 12:57 | 17:24 | 21:40 | 22:36 | |
| 03:16 | 04:13 | 12:57 | 17:23 | 21:38 | 22:35 | |
| 03:18 | 04:15 | 12:57 | 17:22 | 21:36 | 22:33 | |
| 03:19 | 04:17 | 12:57 | 17:22 | 21:33 | 22:31 | |
| 03:21 | 04:20 | 12:57 | 17:21 | 21:31 | 22:30 | |
| 03:23 | 04:22 | 12:57 | 17:20 | 21:29 | 22:28 | |
| 03:24 | 04:24 | 12:57 | 17:19 | 21:26 | 22:26 | |
| 03:26 | 04:27 | 12:57 | 17:18 | 21:24 | 22:24 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan – kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Vanliga frågor
- När börjar Fajr i Karby?
- Fajr är dagens första bön och inträder vid gryningen, strax före soluppgången (Shurūq). Dygnets längd i Karby svänger kraftigt över året – kring midsommar är dagen som längst, omkring 18 tim 56 min, kring midvinter är dagen som kortast, bara 5 tim 50 min – så Fajr-tiden varierar mycket mellan sommar och vinter. Den exakta tiden räknas om automatiskt varje dygn och står högst upp under Dagens bönetider.
- När är Maghrib i Karby?
- Maghrib är bönen direkt efter solnedgången och tiden då fastan bryts under ramadan. Tiden följer solnedgången och skiftar dag för dag – på Karbys breddgrad (60,15° N) infaller den sent på kvällen kring midsommar och tidigt på eftermiddagen mitt i vintern. Aktuell Maghrib-tid för Karby visas i listan över dagens bönetider ovan.
- Varför ligger Fajr och ʿIshāʾ nära varandra på sommaren i Karby?
- Vid sommarsolståndet sjunker solen i Karby som mest 6,4° under horisonten – mindre än de 18° som krävs för astronomisk natt. Natten blir därför aldrig riktigt mörk, så Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra i juni och beräknas med regeln för höga latituder.
Bönetider i närliggande orter
Om bönen
Befolkningsstatistik: SCB, Statistiska tätorter 2023 (referensår 31 december 2023). Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Om beräkningen ·Alla orter