Bönetider
Bönetider i Västerberg
Gävleborg · 61,22° N, 16,52° O
- Fajr Gryningsbönen 02:36
- Shurūq Soluppgång 03:17
- Ẓuhr Middagsbönen 12:55
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:38
- Maghrib Solnedgångsbönen 22:31
- ʿIshāʾ Nattbönen 23:12
Dagens bönetider i Västerberg
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 02:36
- Shurūq Soluppgång 03:17
- Ẓuhr Middagsbönen 12:55
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:38
- Maghrib Solnedgångsbönen 22:31
- ʿIshāʾ Nattbönen 23:12
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:46 | 03:31 | 12:53 | 17:32 | 22:14 | 22:59 | |
| 02:44 | 03:29 | 12:53 | 17:33 | 22:16 | 23:01 | |
| 02:43 | 03:27 | 12:53 | 17:33 | 22:18 | 23:02 | |
| 02:42 | 03:26 | 12:53 | 17:34 | 22:20 | 23:03 | |
| 02:41 | 03:24 | 12:53 | 17:34 | 22:22 | 23:05 | |
| 02:40 | 03:23 | 12:54 | 17:35 | 22:23 | 23:06 | |
| 02:40 | 03:22 | 12:54 | 17:36 | 22:25 | 23:07 | |
| 02:39 | 03:21 | 12:54 | 17:36 | 22:26 | 23:08 | |
| 02:38 | 03:20 | 12:54 | 17:37 | 22:28 | 23:09 | |
| 02:37 | 03:19 | 12:54 | 17:37 | 22:29 | 23:10 | |
| 02:37 | 03:18 | 12:55 | 17:37 | 22:30 | 23:11 | |
| 02:36 | 03:17 | 12:55 | 17:38 | 22:31 | 23:12 | |
| 02:36 | 03:16 | 12:55 | 17:38 | 22:32 | 23:13 | |
| 02:35 | 03:16 | 12:55 | 17:39 | 22:33 | 23:14 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:55 | 17:39 | 22:34 | 23:14 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:56 | 17:39 | 22:35 | 23:15 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:56 | 17:40 | 22:35 | 23:15 | |
| 02:35 | 03:14 | 12:56 | 17:40 | 22:36 | 23:16 | |
| 02:35 | 03:14 | 12:56 | 17:40 | 22:36 | 23:16 | |
| 02:35 | 03:14 | 12:57 | 17:40 | 22:37 | 23:16 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:57 | 17:41 | 22:37 | 23:17 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:57 | 17:41 | 22:37 | 23:17 | |
| 02:35 | 03:15 | 12:57 | 17:41 | 22:37 | 23:17 | |
| 02:36 | 03:16 | 12:57 | 17:41 | 22:37 | 23:17 | |
| 02:36 | 03:16 | 12:58 | 17:41 | 22:37 | 23:17 | |
| 02:37 | 03:17 | 12:58 | 17:41 | 22:36 | 23:17 | |
| 02:37 | 03:17 | 12:58 | 17:41 | 22:36 | 23:16 | |
| 02:38 | 03:18 | 12:58 | 17:41 | 22:36 | 23:16 | |
| 02:39 | 03:19 | 12:58 | 17:41 | 22:35 | 23:16 | |
| 02:39 | 03:20 | 12:59 | 17:41 | 22:34 | 23:15 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Om bönetiderna i Västerberg
Västerberg ligger i Gävleborg, på 61,22° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab ovan.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Västerberg?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Västerberg?
- Vid höga latituder kan natten bli för ljus för den vanliga vinkelberäkningen. Inställningen för höga latituder (automatiskt vald) hanterar detta så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Alla orter →