Bönetider
Bönetider i Skurup
Skåne · 55,48° N, 13,50° O
- Fajr Gryningsbönen 03:27
- Shurūq Soluppgång 04:24
- Ẓuhr Middagsbönen 13:07
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:37
- Maghrib Solnedgångsbönen 21:48
- ʿIshāʾ Nattbönen 22:45
Dagens bönetider i Skurup
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 03:27
- Shurūq Soluppgång 04:24
- Ẓuhr Middagsbönen 13:07
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:37
- Maghrib Solnedgångsbönen 21:48
- ʿIshāʾ Nattbönen 22:45
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:33 | 04:32 | 13:05 | 17:32 | 21:37 | 22:36 | |
| 03:32 | 04:31 | 13:05 | 17:32 | 21:38 | 22:37 | |
| 03:31 | 04:30 | 13:05 | 17:33 | 21:39 | 22:38 | |
| 03:31 | 04:29 | 13:05 | 17:33 | 21:41 | 22:39 | |
| 03:30 | 04:28 | 13:06 | 17:34 | 21:42 | 22:40 | |
| 03:30 | 04:27 | 13:06 | 17:34 | 21:43 | 22:41 | |
| 03:29 | 04:26 | 13:06 | 17:35 | 21:44 | 22:41 | |
| 03:29 | 04:26 | 13:06 | 17:35 | 21:45 | 22:42 | |
| 03:28 | 04:25 | 13:06 | 17:36 | 21:46 | 22:43 | |
| 03:28 | 04:25 | 13:06 | 17:36 | 21:47 | 22:44 | |
| 03:28 | 04:24 | 13:07 | 17:36 | 21:48 | 22:44 | |
| 03:27 | 04:24 | 13:07 | 17:37 | 21:48 | 22:45 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:07 | 17:37 | 21:49 | 22:45 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:07 | 17:37 | 21:50 | 22:46 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:08 | 17:38 | 21:50 | 22:46 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:08 | 17:38 | 21:51 | 22:47 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:08 | 17:38 | 21:51 | 22:47 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:08 | 17:39 | 21:52 | 22:48 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:08 | 17:39 | 21:52 | 22:48 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:09 | 17:39 | 21:52 | 22:48 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:09 | 17:39 | 21:53 | 22:48 | |
| 03:27 | 04:23 | 13:09 | 17:39 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:28 | 04:24 | 13:09 | 17:40 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:28 | 04:24 | 13:09 | 17:40 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:28 | 04:24 | 13:10 | 17:40 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:29 | 04:25 | 13:10 | 17:40 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:29 | 04:25 | 13:10 | 17:40 | 21:53 | 22:49 | |
| 03:30 | 04:26 | 13:10 | 17:40 | 21:52 | 22:49 | |
| 03:30 | 04:27 | 13:11 | 17:40 | 21:52 | 22:48 | |
| 03:31 | 04:27 | 13:11 | 17:40 | 21:52 | 22:48 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Om bönetiderna i Skurup
Skurup ligger i Skåne, på 55,48° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab ovan.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Skurup?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Skurup?
- Vid höga latituder kan natten bli för ljus för den vanliga vinkelberäkningen. Inställningen för höga latituder (automatiskt vald) hanterar detta så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Alla orter →