Bönetider
Bönetider i Älmsta
Stockholm · 59,97° N, 18,80° O
- Fajr Gryningsbönen 02:38
- Shurūq Soluppgång 03:23
- Ẓuhr Middagsbönen 12:46
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:26
- Maghrib Solnedgångsbönen 22:07
- ʿIshāʾ Nattbönen 22:52
Dagens bönetider i Älmsta
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 02:38
- Shurūq Soluppgång 03:23
- Ẓuhr Middagsbönen 12:46
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:26
- Maghrib Solnedgångsbönen 22:07
- ʿIshāʾ Nattbönen 22:52
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:46 | 03:35 | 12:44 | 17:20 | 21:52 | 22:41 | |
| 02:45 | 03:33 | 12:44 | 17:21 | 21:54 | 22:42 | |
| 02:44 | 03:32 | 12:44 | 17:21 | 21:55 | 22:43 | |
| 02:43 | 03:30 | 12:44 | 17:22 | 21:57 | 22:44 | |
| 02:42 | 03:29 | 12:44 | 17:22 | 21:58 | 22:46 | |
| 02:41 | 03:28 | 12:45 | 17:23 | 22:00 | 22:47 | |
| 02:41 | 03:27 | 12:45 | 17:23 | 22:01 | 22:48 | |
| 02:40 | 03:26 | 12:45 | 17:24 | 22:03 | 22:49 | |
| 02:39 | 03:25 | 12:45 | 17:24 | 22:04 | 22:50 | |
| 02:39 | 03:24 | 12:45 | 17:25 | 22:05 | 22:51 | |
| 02:38 | 03:24 | 12:45 | 17:25 | 22:06 | 22:51 | |
| 02:38 | 03:23 | 12:46 | 17:26 | 22:07 | 22:52 | |
| 02:37 | 03:22 | 12:46 | 17:26 | 22:08 | 22:53 | |
| 02:37 | 03:22 | 12:46 | 17:26 | 22:09 | 22:54 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:46 | 17:27 | 22:10 | 22:54 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:47 | 17:27 | 22:10 | 22:55 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:47 | 17:27 | 22:11 | 22:55 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:47 | 17:28 | 22:11 | 22:56 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:47 | 17:28 | 22:12 | 22:56 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:47 | 17:28 | 22:12 | 22:56 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:48 | 17:28 | 22:12 | 22:56 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:48 | 17:29 | 22:12 | 22:57 | |
| 02:37 | 03:21 | 12:48 | 17:29 | 22:12 | 22:57 | |
| 02:38 | 03:22 | 12:48 | 17:29 | 22:12 | 22:57 | |
| 02:38 | 03:22 | 12:48 | 17:29 | 22:12 | 22:57 | |
| 02:38 | 03:23 | 12:49 | 17:29 | 22:12 | 22:57 | |
| 02:39 | 03:24 | 12:49 | 17:29 | 22:12 | 22:56 | |
| 02:40 | 03:24 | 12:49 | 17:29 | 22:11 | 22:56 | |
| 02:40 | 03:25 | 12:49 | 17:29 | 22:11 | 22:56 | |
| 02:41 | 03:26 | 12:50 | 17:29 | 22:10 | 22:55 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Om bönetiderna i Älmsta
Älmsta ligger i Stockholm, på 59,97° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab ovan.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Älmsta?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Älmsta?
- Vid höga latituder kan natten bli för ljus för den vanliga vinkelberäkningen. Inställningen för höga latituder (automatiskt vald) hanterar detta så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Alla orter →